Saat Dilimi
Akşam saatleri (18:00-23:00) genellikle gündüz saatlerine göre daha pahalıdır.
Türkiye genelinde güncel halı saha saatlik ücretlerini karşılaştırın.
| Şehir | Saha Sayısı | Min (₺/saat) | Max (₺/saat) | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 393 | — | ||
| Ankara | 223 | — | ||
| İzmir | 213 | — | ||
| Bursa | 176 | — | ||
| Antalya | 153 | — | ||
| Konya | 120 | — | ||
| Kocaeli | 119 | — | ||
| Samsun | 97 | — | ||
| Adana | 91 | — | ||
| Diyarbakır | 82 | — | ||
| Kayseri | 78 | — | ||
| Gaziantep | 74 | — | ||
| Hatay | 73 | — | ||
| Denizli | 67 | — | ||
| Balıkesir | 65 | — | ||
| Muğla | 64 | — | ||
| Eskişehir | 62 | — | ||
| Manisa | 62 | — | ||
| Van | 58 | — | ||
| Aydın | 53 | — | ||
| Sakarya | 51 | — | ||
| Afyonkarahisar | 51 | — | ||
| Tekirdağ | 51 | — | ||
| Trabzon | 45 | — | ||
| Çanakkale | 45 | — | ||
| Mardin | 44 | — | ||
| Kahramanmaraş | 43 | — | ||
| Batman | 42 | — | ||
| Malatya | 42 | — | ||
| Şanlıurfa | 41 | — | ||
| Ordu | 41 | — | ||
| Erzurum | 38 | — | ||
| Elazığ | 38 | — | ||
| Kütahya | 35 | — | ||
| Mersin | 35 | — | ||
| Kastamonu | 34 | — | ||
| Sivas | 33 | — | ||
| Düzce | 32 | — | ||
| Isparta | 32 | — | ||
| Yozgat | 30 | — | ||
| Şırnak | 30 | — | ||
| Giresun | 30 | — | ||
| Burdur | 29 | — | ||
| Tokat | 27 | — | ||
| Osmaniye | 27 | — | ||
| Çorum | 27 | — | ||
| Adıyaman | 26 | — | ||
| Artvin | 25 | — | ||
| Aksaray | 24 | — | ||
| Edirne | 23 | — | ||
| Ağrı | 22 | — | ||
| Yalova | 21 | — | ||
| Rize | 21 | — | ||
| Amasya | 20 | — | ||
| Bolu | 19 | — | ||
| Nevşehir | 19 | — | ||
| Muş | 18 | — | ||
| Kırklareli | 18 | — | ||
| Bitlis | 17 | — | ||
| Niğde | 16 | — | ||
| Bingöl | 16 | — | ||
| Bilecik | 16 | — | ||
| Tunceli | 16 | — | ||
| Uşak | 15 | — | ||
| Karaman | 15 | — | ||
| Gümüşhane | 15 | — | ||
| Kars | 15 | — | ||
| Bartın | 15 | — | ||
| Sinop | 14 | — | ||
| Kırıkkale | 13 | — | ||
| Çankırı | 13 | — | ||
| Erzincan | 13 | — | ||
| Hakkari | 12 | — | ||
| Karabük | 12 | — | ||
| Siirt | 11 | — | ||
| Iğdır | 11 | — | ||
| Kırşehir | 11 | — | ||
| Bayburt | 10 | — | ||
| Zonguldak | 10 | — | ||
| Ardahan | 7 | — | ||
| Kilis | 5 | — | ||
Fiyatlar saha özelliklerine ve saat dilimine göre değişir. Güncel fiyatlar için uygulamayı kullanın.
Akşam saatleri (18:00-23:00) genellikle gündüz saatlerine göre daha pahalıdır.
Cumartesi ve Pazar günleri hafta içine göre %10-30 daha yüksek fiyatlandırılır.
Kapalı saha, sentetik çim kalitesi, aydınlatma ve soyunma odası fiyatı etkiler.
5v5 sahalar genellikle 7v7 sahalardan daha uygun fiyatlıdır.
Şehir merkezindeki sahalar banliyölere göre daha yüksek fiyatlara sahiptir.
Yaz aylarında açık sahalar daha uygun, kış aylarında kapalı sahalar tercih edilir.
Halı saha saatlik ücretleri şehre ve saha özelliklerine göre değişir. 2026 yılında ortalama fiyat 400₺ ile 1200₺ arasındadır.
Bölgenizdeki en güncel halı saha fiyatlarını karşılaştırın ve hemen rezervasyon yapın.